パドロック(鍵)で安全管理対策
マスターキーシステム
1つのキー(マスターキー)で複数の錠前の管理が可能

通常1つの錠前(本体)に対して1つの鍵ですが、マスターキーシステムでは、マスターキー1つで複数の錠前を開ける事が出来ます。
コンパクトセイフティパドロック

プラスチック製の非導電体のボディに、シャックル部分がアルミの軽量パドロック。重さは20グラム!絶縁対応なので、鍵を差し込む時も、作業者にとって安心設計です。セイフティパドロックと互換性があるので、既存の鍵との管理に便利です。OSHA対応製品です。
鍵1個と「DANGER LOCKED OUT」ラベル(英語、スペイン語、フランス語の各1枚)が付属。
| 品番 | 色 | サイズ | 使用温度範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 143150 | 赤 | ![]() |
-20℃~120℃ | これらの商品は、 当社通販サイト 「シートンダイレクト.jp」 でご購入いただけます。 ![]() |
| 143152 | 緑 | |||
| 143154 | オレンジ | |||
| 143156 | 青 | |||
| 143158 | 黄 | |||
| 143162 | 白 | |||
| 143164 | 紫 | |||
| 143166 | 黒 |
セイフティパドロック
繊維ガラス入り強化ナイロン製で衝撃に強い。シャックル部分が3層構造スチールで腐食防止対応。OSHA対応製品。
鍵1個付属。
| 品番 | 色 | サイズ | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|
| 99552 | 赤 | 44.45mm x 38.1mm x 20.32mm | -20℃~120℃ |
| 99556 | 青 | ||
| 99564 | 緑 | ||
| 99570 | 黄 | ||
| 99576 | 橙 | ||
| 99580 | 黒 |
スチールパドロック
強化ラミネートスチールで厳しい現場でも高い耐久性があります。
鍵2個付属。
| 品番 | 色 | 吊り下げ部分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 99500 | 赤 | 19.05mm | 33.87mm x 39.69mm x 22.22mm |
| 99504 | 青 | 19.05mm | |
| 99508 | 緑 | 19.05mm | |
| 99512 | 黄 | 19.05mm | |
| 99516 | 橙 | 19.05mm | |
| 99520 | 黒 | 19.05mm | |
| 99524 | 赤 | 50.8mm | |
| 99528 | 青 | 50.8mm | |
| 99533 | 緑 | 50.8mm | |
| 99539 | 黄 | 50.8mm | |
| 99543 | 橙 | 50.8mm | |
| 99548 | 黒 | 50.8mm |
アルミニウムパドロック
アルミ製で軽くて衝撃に強い。シリンダー部分とシャックル部分がクロムメッキで腐食を防止します。
| 品番 | 色 | 吊り下げ部分 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 99608 | 赤 | 25.4mm | 40.64mm x 38.1mm x 19.05mm |
| 99609 | 青 | 25.4mm | |
| 99610 | 緑 | 25.4mm | |
| 99611 | 黄 | 25.4mm | |
| 99612 | 橙 | 25.4mm | |
| 99613 | 黒 | 25.4mm | |
| 99615 | 赤 | 38.1mm | |
| 99616 | 青 | 38.1mm | |
| 99617 | 緑 | 38.1mm | |
| 99618 | 黄 | 38.1mm | |
| 99619 | 橙 | 38.1mm | |
| 99620 | 黒 | 38.1mm |




