LABPAL™ラベルプリンタ製品仕様
ラボパル・ラベリング用途別チャート
| 用途マーク | 詳細 | ラベル幅&P/N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.7mm | 19.1mm | ||||||||||
| F | N | A | H | L | V | - | P | G | ポリエステルB-461/白* | PAL-375-461 | PAL-500-461 | PAL-750-461 |
| F | N | A | - | - | V | - | P | G | ナイロン布B-499/白 | PAL-375-499 | PAL-500-499 | PAL-750-499 |
| F | - | A | - | - | - | S | P | G | ポリエステルB-488/白 | PAL-375-488 | PAL-500-488 | PAL-750-488 |
| F | - | - | - | - | - | - | P | G | ビニールB-439/白** | PAL-375-439 | PAL-500-439 | PAL-750-439 |
| マーク | 内容 |
|---|---|
| F | フリーザー(-70℃) |
| N | 液体窒素(-196℃) |
| A | オートクレープ |
| H | 温水槽(100℃) |
| L | 薄型ラベル(極薄) |
| V | バイアル・チューブ用 |
| S | スライド用 |
| P | プレート用 |
| G | 一般識別用 |
- *ラボパルのB-461は透明部分はありません。液体窒素内で使用する場合は、ラベルが重なるように巻きつけます。
- **B-439にはカラーラベルもございます。カラーバリエーションは青・緑・オレンジ・赤・黄です。ラベルの長さは6.4メートルです。(B-499のみ5.6メートル)
LAB用特殊記号リスト
| キー | SYMB | キー | SYMB | キー | SYMB |
|---|---|---|---|---|---|
| A | % | L | Σ | W | Ö |
| B | & | M | # | X | Ü |
| C | , | N | / | Y | Æ |
| D | . | O | p | Z | |
| E | α | P | ( | 2 | ² |
| F | β | Q | ) | 3 | 矢印* |
| G | γ | R | : | 7 | - |
| H | Δ | S | ° | 8 | + |
| I | λ | T | Ä | 9 | = |
| J | μ | U | Å | 0 | ± |
| K | ρ | V | Ñ |
- *上下左右の矢印
ラボパルラベルプリンタ製品仕様
プリンタ本体
| 品番 | 名称 |
|---|---|
| LABPAL | LAB PALラベルプリンタ |
アクセサリ
| 品番 | 名称 |
|---|---|
| IDPAL-AC | ACアダプタ |
| IDPAL-HC | プリンタ用ハードケース |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 印字方式 | 熱転写(丈夫で滲みません) |
| 印字フォント | 英数字・記号 |
| 重量 | 0.55kg(アルカリ電池&ラベルカートリッジ込) |
| 寸法(LxWxH) | 228.6mm x 114.3mm x 63.5mm |
| 電源 | 単三電池6本またはオプションのACアダプタ(いずれも別売) |
| 使用温度 | 4℃~49℃ |
| 規格 | プリンタFCC Class A認定 ラベルUL及びCSA認定 |
その他特長
- インクとリボンが一体化したワンタッチカートリッジで取り替えも簡単
- 複数行印字も可能(最大印字行数4行:フォントサイズによって異なります)
- 5種類のフォントサイズ:7,10,14,20,28ポイント
- 手動カッター付き
- 自動電源オフ機能