その他用途向けラベル製品仕様
テクニカルデータ
| 材質番号 | 用途 | 特性 | |||||
| 紙 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つやなし白紙(B-424) | |||||||
| B-424 | バーコードラベルや一般ラベル、梱包用として | コントラストが良く、汚れに強い 永久粘着剤を塗布 | |||||
| ポリエステル | |||||||
| つやあり白ポリエステル(B-422) | |||||||
| B-422 | PC基板、電子部品、コンセント、パッチパネル等の識別バーコートラベルや銘板として | 粗面へ貼り付け出来るように50μの強粘着剤を塗布 | |||||
| つやあり透明ポリエステル(B-430) | |||||||
| B-430 | 一般通信業界製品番号表示用ラベルとして、コンセントや一般通信業界受けの識別 | 透明 永久粘着 | |||||
| 粗面用つやあり銀蒸着ポリエステル (B-434) | |||||||
| B-434 | 定格銘板や製品番号表示用ラベルとして | 粗い表面にも良く付くよう、50μ以上もアクリル系粘着材を塗布 | |||||
| ビニール布 | |||||||
| 被覆布ポリマー(B-500) | |||||||
| B-500 | 様々な印刷済みラベル用や、高耐久性でかつ低コストのワイヤーマーキング用 | ポリマーコート加工された布ラベルで、印字用トップコートと再剥離可能のゴム系感圧粘着剤使用 | |||||
