このキャンペーンは終了いたしました。
屋内外問わず、パイプ、壁、ドア、パネル、棚、箱など。粗面や滑面の両方に貼付できる柔軟なビニール基材。汚れにも高い耐性があり、同じく耐油性、耐化学薬品性も高いラベルです。
用途例:消火器の在り処を示すサイン(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(m) | |||||||||
| 連続テープ | ||||||||||
| Y1297829 | M71C-500-595-BK | 1巻 | Figure 8 | B-595 | 黒 | 12.70 | 15.24 | M71-R4400-WT | - | |
| Y1296931 | M71C-2000-595-WT | 白 | 50.80 | 15.24 | M71-R6000 | |||||
| プリプリントダイカットラベル | ||||||||||
| 114962 | M71-30-423-TEST | 250 | Figure 28 | B-423 | 白 | 38.10 | 19.05 | M71-R6000 | PTL-30-423-TEST | |
| 114982 | M71-38-483-DANG | 100 | Figure 4 | B-483 | 101.6 | 48.26 | PTL-38-483-DANGER | |||
| 114983 | M71-38-483-WARN | PTL-38-483-WARNING | ||||||||
商業/生産業アプリケーションで使用される強粘着タイプです。
用途例:ワーキングボードに貼って道具の在り処を示すサイン(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B | |||||||||
| ダイカットラベル | ||||||||||
| 114991 | M71-68-430 | 750 | Figure 4 | B-430 | 透明 | 6.00 | 3.81 mm | M71-R6000 | PTL-68-430 | |
| 114992 | M71-71-430 | 8.89 | 5.08 mm | PTL-71-430 | ||||||
| 114857 | M71-80-488 | 250 | Figure 14 | B-488 | 白 | 19.05 | 22.86 m | M71-R4300 | PTL-80-488 | |
| 114865 | M71-97-488 | Figure 4 | 22.86 | PTL-97-488 | ||||||
| 特殊連続テープ | ||||||||||
| 104294 | M71C-500-430 | 1巻 | Figure 8 | B-430 | 透明 | 12.70 | 15.24 m | M71-R6000 | PTL-8-430 | |
| 115126 | M71C-500-483 | B-483 | 白 | PTL-8-483 | ||||||
商業/生産業アプリケーションで使用される強粘着タイプです。
用途例:基板に貼るラベル(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | |||||||||
| 特殊連続テープ | ||||||||||
| 115136 | M71C-500-423 | 1巻 | Figure 8 | B-423 | 白 | 12.70 | 15.24 m | M71-R6000 | PTL-8-423 | |
| ダイカットラベル | ||||||||||
| 114734 | M71-1-423 | 750 | Figure 4 | B-423 | 白 | 6.35 | 6.35 | M71-R6000 | PTL-1-423 | |
| 114819 | M71-3-423 | 500 | 9.53 | 9.53 | PTL-3-423 | |||||
| 114974 | M71-3-457 | 500 | B-457 | 9.53 | 9.53 | PTL-3-457 | ||||
| 114831 | M71-4-423 | 500 | B-423 | 10.16 | 10.16 | PTL-4-423 | ||||
| 114849 | M71-5-423 | 750 | 12.70 | 5.08 | PTL-5-423 | |||||
| 114850 | M71-6-423 | 750 | 12.70 | 6.99 | PTL-6-423 | |||||
| 114853 | M71-7-423 | 500 | 12.70 | 12.70 | PTL-7-423 | |||||
| 114851 | M71-6-473 | 750 | B-473 | 12.70 | 6.99 | PTL-6-473 | ||||
| 115116 | M71-9-423 | 750 | B-423 | 16.51 | 5.08 | PTL-9-423 | ||||
| 114864 | M71-9-473 | 750 | B-473 | 16.51 | 5.08 | PTL-9-473 | ||||
| 114728 | M71-10-457 | 750 | B-457 | 19.05 | 6.35 | PTL-10-457 | ||||
| 114729 | M71-10-473 | 750 | B-473 | 19.05 | 6.35 | PTL-10-473 | ||||
| 114726 | M71-10-423 | 750 | B-423 | 19.05 | 6.35 | PTL-10-423 | ||||
| 114732 | M71-13-423 | 750 | 22.86 | 6.35 | PTL-13-423 | |||||
高耐久性ビニール素材の、巻きつけ易いワイヤー、ケーブルマーカー用ラベルです。固めの粘着剤ではがしやすく、再剥離可能タイプです。
用途例:ケーブルに巻いて識別する。(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | ||||||||
| 114952 | M71-21-499 | 100 | Figure 6 | B-499 | 白 | 25.40 | 63.50 | M71-R4300 | PTL-21-499 |
| 114780 | M71-21-498 | 100 | B-498 | 25.40 | 63.50 | M71-R6200 | PTL-21-498 | ||
| 114730 | M71-10-498 | 750 | B-499 | 6.35 | 19.05 | PTL-10-498 | |||
| 114855 | M71-7-499 | 500 | Figure 12 | B-498 | 12.70 | 12.70 | M71-R4300 | PTL-7-499 | |
| 114854 | M71-7-498 | 500 | B-499 | 12.70 | 12.70 | M71-R6200 | PTL-7-498 | ||
| 115109 | M71-11-499 | 500 | Figure 6 | B-498 | 12.70 | 19.05 | M71-R4300 | PTL-11-499 | |
| 115092 | M71-11-498 | 500 | B-499 | 12.70 | 19.05 | M71-R6200 | PTL-11-498 | ||
| 114743 | M71-16-499 | 500 | B-498 | 9.53 | 25.40 | M71-R4300 | PTL-16-499 | ||
| 114945 | M71-16-498 | 500 | B-499 | 9.53 | 25.40 | M71-R6200 | PTL-16-498 | ||
| 114752 | M71-16-498 | 250 | B-498 | 19.05 | 25.40 | M71-R4300 | PTL-18-499 | ||
| 114751 | M71-18-498 | 250 | B-499 | 19.05 | 25.40 | M71-R6200 | PTL-18-498 | ||
| 114750 | M71-17-498 | 500 | Figure 12 | B-498 | 25.40 | 12.70 | PTL-17-498 | ||
| 114758 | M71-19-499 | 250 | B-498 | 25.40 | 25.40 | M71-R4300 | PTL-19-499 | ||
| 114757 | M71-19-498 | 250 | B-499 | 25.40 | 25.40 | M71-R6200 | PTL-19-498 | ||
| 114856 | M71-78-499 | 250 | Figure 4 | B-498 | 48.26 | 25.40 | M71-R4300 | PTL-78-499 | |
| 114961 | M71-28-499 | 750 | Figure 6 | B-499 | 6.35 | 38.10 | PTL-28-499 | ||
| 114802 | M71-29-499 | 500 | 12.70 | 38.10 | PTL-29-499 | ||||
| 114810 | M71-30-499 | 250 | 19.05 | 38.10 | PTL-30-499 | ||||
耐化学溶剤性、耐摩耗性の必要性があるアプリケーションに最適です。印刷部分をセルフラミネート(透明ラベル部分で巻きつけ)し、保護して長持ちさせます。
用途例:ワイヤーに巻いて識別する。(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | C | ||||||||
| 115101 | M71-21-427 | 100 | Figure 7 | B-427 | 白 | 25.40 | 63.50 | 19.05 | M71-R4300 | PTL-21-427 |
| 115099 | M71-64-427 | 100 | Figure 19 | 25.40 | 85.73 | 28.58 | PTL-64-427 | |||
| 115089 | M71-23-427 | 100 | Figure 7 | 25.40 | 101.60 | 25.40 | PTL-23-427 | |||
| 114935 | M71-109-427 | 100 | 38.10 | 101.60 | 38.10 | PTL-109-427 | ||||
| 115095 | M71-33-427 | 100 | 38.10 | 101.60 | 25.40 | PTL-33-427 | ||||
| 114820 | M71-34-427 | 50 | 38.10 | 152.40 | 38.10 | PTL-34-427 | ||||
| 114990 | M71-66-427 | 100 | 49.23 | 80.00 | 25.40 | PTL-66-427 | ||||
| 114932 | M71-10-427 | 750 | 6.35 | 19.05 | 9.53 | PTL-10-427 | ||||
| 115103 | M71-11-427 | 500 | 12.70 | 19.05 | 9.53 | PTL-11-427 | ||||
| 115000 | M71-96-427 | 250 | 25.40 | 19.05 | 9.53 | PTL-96-427 | ||||
| 115094 | M71-17-427 | 500 | 12.70 | 25.40 | 9.53 | PTL-17-427 | ||||
| 115102 | M71-19-427 | 250 | 25.40 | 25.40 | 9.53 | PTL-19-427 | ||||
| 114933 | M71-104-427 | 250 | 38.10 | 25.40 | 9.53 | PTL-104-427 | ||||
| 114960 | M71-28-427 | 750 | 6.35 | 38.10 | 12.70 | PTL-28-427 | ||||
| 114794 | M71-29-427 | 500 | 12.70 | 38.10 | 12.70 | PTL-29-427 | ||||
| 114872 | BM71-18-427 | 2500 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | BPTL-18-427 | ||||
| 115098 | M71-18-427 | 250 | 19.05 | 25.40 | 9.53 | PTL-18-427 | ||||
| 114804 | M71-30-427 | 250 | 19.05 | 38.10 | 12.70 | PTL-30-427 | ||||
開封したときに、細かく破れるタイプの改ざん防止テープタイプラベルです。ラベルが非常に剥がしにくく、また開封防止策としての時間軽減も実現します。
用途例:瓶などのキャップに貼り、開封したら細かく破れるタイプのラベル(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | ||||||||
| 114946 | M71-17-352 | 500 | Figure 4 | B-352 | 銀 | 25.40 | 12.70 | M71-R6000 | PTL-17-352 |
| 114744 | M71-17-351 | B-351 | 白 | M71-R6200 | PTL-17-351 | ||||
薄めのポリイミドフィルムを採用し、ラベルが保持する静電気を最小限(25V未満)に抑えて安全で高い歩留まりの製造現場を実現します。特にPCB、電子部品などにおすすめです。
用途例:基板内の静電気防止と識別を兼ねる。(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | ||||||||
| 114832 | M71-4-478 | 500 | Figure 4 | B-478 | 白 | 10.16 | 10.16 | M71-R6000 | PTL-4-478 |
| 114999 | M71-9-478 | 750 | B-478 | 16.51 | 5.08 | PTL-9-478 | |||
| 114736 | M71-14-477 | 750 | B-477 | 25.40 | 4.75 | PTL-14-477 | |||
| 114959 | M71-25-478 | 750 | B-478 | 31.75 | 6.35 | PTL-25-478 | |||
| 114956 | M71-2-477 | 100 | B-477 | 50.80 | 6.35 | PTL-2-477 | |||
屋内仕様の再剥離ラベルです。特殊な粘着剤を使用しているので、簡単に貼り剥がしができます。
用途例:再剥離ができるので、スチール製の棚やキャビネなどの備品に貼れる。(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(m) | ||||||||
| 114847 | M71C-500-581-WT | 1巻 | Figure 8 | B-581 | 白 | 12.70 | 15.24 | M71-R6000 | - |
| 114848 | M71C-500-581-YL | 黄 | |||||||
| 114724 | M71C-1000-581-WT | 白 | 25.40 | 15.24 | |||||
| 114725 | M71C-1000-581-YL | 黄 | |||||||
| 114771 | M71C-2000-581-WT | 白 | 50.80 | 15.24 | |||||
| 114772 | M71C-2000-581-YL | 黄 | |||||||
B-582のブレイディグロー基材は蓄光タイプで、光を吸収し約10時間光ります。B-584は反射タイプで光が当たったときに光ります。これらのタイプは避難誘導などのほか、注意喚起用にも効果を発揮します。
用途例:非常口誘導のサイン(写真右)
| PN | ラベル | ラベル数 | 形状 | 基材名 | 色 | 印字/ラベルサイズ | リボン | ご参考 PTLラベル相当品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | ||||||||
| 104301 | BM71C-1000-584-OR | 1巻 | Figure 8 | B-584 | オレンジ | 25.40 | 22.86 | M71-R6000 | - |
| 115140 | BM71C-1000-584-WT | B-584 | 白 | ||||||
| 104303 | BM71C-1000-584-YL | B-584 | 黄 | ||||||
| 104290 | BM71C-1000-582 | B-582 | 蛍光 | ||||||
| 104302 | BM71C-2000-584-OR | B-584 | オレンジ | 50.80 | 22.86 | ||||
| 115141 | BM71C-2000-584-WT | B-584 | 白 | ||||||
| 104304 | BM71C-2000-584-YL | B-584 | 黄 | ||||||
| 115130 | BM71C-2000-582 | B-582 | 蛍光 | ||||||
一覧表内の「形状」欄にある「Figure」から始まる名称の形状は下記の通りです。
<< BMP71ラベルプリンターキャンペーンページトップへ戻る
Copyright © 2012 Nippon Brady K.K. All rights reserved.